供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額總價(jià)(元) | 成交金額單價(jià)(元) |
中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 中山市東區(qū)博愛五路21號(hào)大東裕商業(yè)大廈1301室 | 384800.00 | 481.00 |
四、主要標(biāo)的信息
(中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司)
服務(wù)類 | 序號(hào) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 成交金額總價(jià)(元) | 成交金額單價(jià)(元) |
1 | 中山市人力資源和社會(huì)保障局2024年勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)服務(wù)項(xiàng)目 | 按磋商文件執(zhí)行 | 按磋商文件執(zhí)行 | 2024年4月1日至2025年3月31日 | 按磋商文件執(zhí)行 | 384800.00 | 481.00 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 是否通過價(jià)格評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 評(píng)標(biāo)總得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
分值30分 | 分值70分 | 分值100分 | |||||||
1 | 中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 是 | 29.96 | 65.33 | 95.29 | 1 | 1 |
2 | 中山市眾智人力資源有限公司 | 是 | 是 | 是 | 29.71 | 64.33 | 94.04 | 2 | 2 |
3 | 中山紅海人才服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 是 | 30.00 | 61.67 | 91.67 | 3 | 3 |
4 | 中山市銳智勞務(wù)派遣服務(wù)有限公司 | 是 | 是 | 是 | 29.88 | 35.67 | 65.55 | 4 | |
5 | 中山市昊宸企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:經(jīng)評(píng)審專家一致認(rèn)定,響應(yīng)文件的投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)不符合磋商文件要求,因此不通過符合性審查環(huán)節(jié)。 |
1.采購(gòu)人信息
名稱:中山市人力資源和社會(huì)保障局
地址:中山市中山三路26號(hào)市府第二辦公區(qū)
聯(lián)系人:劉先生、袁小姐
聯(lián)系方式:0760-88312362
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地址:中山市東區(qū)起灣南道98號(hào)順景朝陽(yáng)活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系方式:0760-88384806
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何松、練意玲
電話:0760-88384806
廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
2024年04月01日